倚强科技的波束成形天线模块“IRIS”是布建 5G FR2 的重要基石,特别是在n257和n261频段。它在FR2 RU、FWA、small cell和CPE等方面发挥着至关重要的作用,使其成为5G生态系统中不可或缺的一部分。 IRIS的先进技术提高了数据速率和容量,满足了5G FR2 需要的频宽需求。其广泛的频宽支援并增强现实、虚拟现实和物联网部署,确保了高数据速率和低延迟,实现快速网络速度和实时应用。
规格
Conditions | Min | Typ. | Max | Unit | |
---|---|---|---|---|---|
运作频率 | – | 26.5 | – | 29.5 | GHz |
天线元件 | 8X8 | – | 64 | – | GHz |
有效辐射功率 | [email protected]%EVM | 44 | – | 50 | dBm |
极化 | 双极化 | – | Linear, H and V | – | – |
波束扫描角度 (水平) | – | – | ±60° | – | Deg |
波束扫描角度 (垂直) | – | – | ±60° | – | Deg |
相位分辨率 | 6-bit control | – | 5.6 | – | Deg |
增益分辨率 | 4-bit control | – | 0.5 | – | dB |
中频频率 | – | 2.6 | – | 5.8 | GHz |
局部振荡频率 | – | – | 4.725 to 6.75, LS-LO 6.75 to 8.775.HS-LO | – | GHz |
应用领域
Outdoor CPE
Repeater
FWA
Small Cell
Radio Unit